Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası’nda luna pirincin kilogramı ortalama 19,45 lira oldu.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir:
| Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
| Pirinç (luna) | kilogram | 19.45 | HT |
| Pirinç (Osmancık) | kilogram | 23.37 | HT |
| Pirinç (baldo) | kilogram | 24.75 | HT |
| Pirinç (orta taneli) | kilogram | 32.00 | HT |
| Pirinç (kırık) | kilogram | 2.02 | HT |
| Buğday (sağlamak) | kilogram | 13.93 | HT |
| mercimek (yeşil) | kilogram | 31.50 | HT |
| Nohut | kilogram | 38.00 | HT |
| Barbunya | kilogram | 49.00 | HT |
| Ayçiçek yağı) | kilogram | 11.10 | MTS |
| Zeytinyağı (ham) | kilogram | 63.66 | MTS |
| Zeytinyağı (sızma) | kilogram | 71.98 | MTS |
| Zeytinyağı (yenilebilir) | kilogram | 72.06 | MTS |
| Buğday (yem) | kilogram | 6.63 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar






