Haber

1 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Kahramanmaraş’ta Yine Deprem mi Oldu?

Ülkemizdeki son sarsıntılar çok yakından takip ediliyor. Gündemin en değerli bahislerinin ortasında yer alan sarsıntılar sıklıkla araştırılır. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, ‘Deprem mi var?’ Sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin verilerini anlık olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Kahramanmaraş, Elazığ ve Adıyaman’da deprem oldu. Peki son sarsıntı nerede ve ne zaman oldu? Yine beyin sarsıntısı mı?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 1 Nisan Cumartesi günü meydana gelen son depremlerinin listesi…

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş sarsıntılarının bilançosu çok ağır oldu. 11 ili yerle bir eden afetlerde on binlerce insan hayatını kaybetti.

O günden bu yana yaşanan tüm depremler gündemde öne çıkan bahislerin ortasında. Vatandaşlar günün erken saatlerinden itibaren araştırma yapıyor.

Yaşadıkları bölgede sarsıntıyı hissedenler arama motorlarına yöneldi. Uzmanlara göre bir yıl daha sürmesi beklenen artçı sarsıntılar takip ediliyor.

Elazığ’ın Palu ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde arka arkaya 3,1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

AFAD, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydetti.

1 Nisan Bir Beyin Sarsıntısı mıydı? Son eylüller neredeydi?

  • 2023.04.01 09:33:40 38.0182 37.8875 24.9 -.- 2.1 -.- HUDUTKÖY-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.01 09:30:39 38.1472 36.7550 8.6 -.- 1.7 -.- YAZIKÖY-AFSİN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.01 08:51:13 38.5987 39.8030 5.6 -.- 3.1 3.1 AX-PALU (ELAZIĞ) Birincil

  • 2023.04.01 08:42:43 37.0237 36.5987 5.8 -.- 1.6 -.- TELLİ-İSLAHIYE (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.01 08:42:08 39.3678 26.2470 13.6 -.- 2.3 -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) Primordial

  • 2023.04.01 08:33:52 37.3633 36.9488 5.0 -.- 2.3 -.- ÖZBEK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlkel

  • 2023.04.01 08:32:00 37.9273 36.1722 11.1 -.- 2.1 -.- EYÜPLÜ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.01 08:20:03 37.8747 36.2357 5.0 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.01 08:16:28 38.0688 36.5753 5.0 -.- 1.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.01 07:48:20 39.2818 36.4797 5.3 -.- 2.6 -.- CEMEL-SARKISLA (SİVAS) Primitif

  • 2023.04.01 07:46:06 38.2165 38.1498 4.0 -.- 2.4 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.01 07:36:15 37.7878 35.9698 15.2 -.- 1.7 -.- KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.01 07:08:42 40.5677 28.8880 5.4 -.- 1.9 -.- MECİDİYE-ARMUTLU (YALOVA) İlköğretim

  • 2023.04.01 06:47:25 37.5785 35.6512 5.4 -.- 1.2 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.01 06:37:22 40.2545 31.8012 11.0 -.- 2.0 -.- DOĞANYURT-BEYPAZARI (ANKARA) İlköğretim

  • 2023.04.01 06:33:56 37.3958 37.0398 5.0 -.- 2.3 -.- ABBASLAR-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.01 06:31:19 37.8830 36.2828 4.0 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.01 06:26:54 38.1100 37.2875 3.5 -.- 2.5 -.- ÖZCANLI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.01 06:20:11 37.8728 36.6202 7.8 -.- 1.8 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.01 06:17:16 37.8905 36.2702 5.3 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.01 06:14:11 38.0022 36.5455 8.6 -.- 1.5 -.- ASLANBEYÇİFTLİĞİ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.01 06:01:46 38.1077 36.8458 5.4 -.- 2.1 -.- KAMIŞÇIK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.01 05:54:12 38.1735 36.6295 3.4 -.- 1.9 -.- YENİYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.01 05:48:40 36.7730 36.4567 7.8 -.- 1.8 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.01 05:39:47 37.8733 36.2803 5.3 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.01 05:36:58 37.7750 36.3783 5.0 -.- 3.1 3.1 ÇİĞSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.01 05:36:29 39.9467 34.8815 5.0 -.- 1.9 -.- AKTAŞ-(YOZGAT) İlköğretim

  • 2023.04.01 05:35:11 38.4840 37.4955 4.2 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.01 05:13:00 38.1990 37.1067 5.4 -.- 1.5 -.- KARAELBİSTAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.01 05:11:44 37.9200 36.4042 14.6 -.- 1.3 -.- BÜYÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.01 05:04:54 38.4612 38.0325 4.9 -.- 2.8 -.- YUKARI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.01 05:01:04 37.8618 36.3422 5.1 -.- 2.0 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.01 04:55:59 38.4152 38.7252 13.1 -.- 1.7 -.- PINARLI-BASKIL (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.01 04:47:55 38.1440 37.8415 5.0 -.- 2.1 -.- POLAT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.01 04:47:06 38.0570 36.5485 5.3 -.- 2.1 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.01 04:43:19 37.8862 36.3363 5.0 -.- 2.3 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.01 04:37:27 37.8740 36.3247 4.6 -.- 3.8 3.7 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.01 04:32:45 37.9450 37.6635 4.1 -.- 1.8 -.- KAPIDERE-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.01 04:26:27 38.0503 37.4590 5.0 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.01 04:22:21 37.8438 36.2888 5.4 -.- 2.5 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.01 04:22:00 37.8877 36.3312 5.4 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.01 04:19:24 37.8950 36.2698 14.6 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.01 03:59:29 37.8108 36.4820 2.8 -.- 2.0 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.01 03:29:52 38.4298 37.4610 3.3 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.01 03:28:24 37.9512 36.6350 5.1 -.- 1.8 -.- Kurucaova-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.01 03:13:14 37.8935 36.3195 3.4 -.- 2.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.01 03:10:36 38.3122 42.5897 5.3 -.- 2.6 -.- SALLICA-TATVAN (BİTLİS) Primal

  • 2023.04.01 03:07:57 37.0500 36.6387 8.7 -.- 2.3 -.- ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.01 03:05:32 38.0207 36.5885 7.6 -.- 1.5 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.01 02:56:29 37.5953 37.3382 5.4 -.- 1.9 -.- KARAAGAÇ-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.01 02:45:53 37.8753 36.6128 6.9 -.- 1.8 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.01 02:41:19 38.1150 37.2080 9.0 -.- 1.8 -.- AKPINAR-ECHINOSU (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.01 02:33:03 38.1203 37.3037 5.0 -.- 1.8 -.- ÖZCANLI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.01 02:31:48 38.5383 40.4418 3.1 -.- 2.4 -.- ŞENLİK-LICE (DIYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.04.01 02:22:53 39.0050 27.9448 9,2 -.- 2,9 -.- KARAKÖY-AKHİSAR (MANISA) İlköğretim

  • 2023.04.01 02:22:38 37.7672 36.5368 4.6 -.- 1.8 -.- KAYNAK-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.01 02:19:15 38.2578 37.3422 5.0 -.- 2.1 -.- GÜNDERE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.01 02:12:44 37.8850 36.3122 3.8 -.- 2.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.01 02:11:08 37.9315 36.3173 16.7 -.- 1.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.01 02:09:36 37.8842 36.3793 13.6 -.- 1.2 -.- BÜYÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.01 02:05:38 38.2410 37.3998 5.5 -.- 1.9 -.- TÜRKÖREN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.01 02:00:15 38.6038 39.2598 21.0 -.- 1.9 -.- AKCAKIRAZ-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.01 01:59:15 37.8653 36.5977 5.3 -.- 2.5 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.01 01:54:42 38.0545 36.5312 5.4 -.- 1.8 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.01 01:53:14 37.8878 36.3178 5.3 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.01 01:50:30 38.0687 37.2028 5.3 -.- 2.0 -.- Ekinoz (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.01 01:45:12 38.4038 37.2582 5.0 -.- 2.2 -.- GÖKÇEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.01 01:43:56 38.1125 37.1942 5.3 -.- 2.2 -.- AKPINAR-EKİNOSU (KAHRAMANMARAŞ)

AFAD Son Depremler Sayfası

AFAD SON DEPREM SAYFASI

Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntı Sayfası

Kandilli Rasathanesi SON DEPREM SAYFASI

habereruh.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu